 您的位置:澳门大赢家论坛 > 正文
您的位置:澳门大赢家论坛 > 正文中国合格评定国家认可委员会
认 可 证 书 附 件
(注册号:cnas l4131)
名称: 辽宁东测检测技术有限公司
地址:辽宁省沈阳市经济技术开发区二号街4甲3号
认可依据:iso/iec 17025以及cnas特定认可要求
签发日期:2015年08月13日 有效期至:2018年08月20日
附件3 认可的校准能力范围
| 序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 规范代号(含年号)名称 | 测量范围 | 扩展不确定度(k=2) | 
| 1 | 通用卡尺 | 长度 | 通用卡尺检定规程 jjg30-2012 | (0~300)mm | u=10μm | 
| (300~500)mm | u=12μm | ||||
| (500~900)mm | u=15μm | ||||
| 2 | 高度卡尺 | 长度 | 高度卡尺检定规程 jjg31-2011 | (0~150)mm | u=10μm | 
| (<150~200)mm | u=12μm | ||||
| (<200~300)mm | u=13μm | ||||
| (<300~500)mm | u=15μm | ||||
| (<500~900) mm | u=19μm | ||||
| 3 | 百分表 | 长度 | 指示表(指针式、数显式)检定规程jjg34-2008 | 分度值0.01mm: (0~10)mm | 指针式: u=3.4μm | 
| 分辨力0.01mm: (0~10)mm | 数显式: u=1.9μm | ||||
| 4 | 大量程 百分表 | 长度 | 大量程百分表检定规程jjg379-2009 | (10~20)mm | 指针式:u=4μm | 
| (20~30)mm | 指针式:u=6.8μm | ||||
| (30~50)mm | 指针式:u=9.3μm | ||||
| 5 | 内径表 | 长度 | 内径表校准规范 jjf1102-2003 | 内径百分表 (6~450)mm; 工作行程: (0.6-1.6)mm | 工作行程: u=3µm | 
| 内径千分表 (10~400) mm:工作行程:≤0.8mm | 工作行程: u=1.3μm | ||||
| 6 | 杠杆表 | 长度 | 杠杆表检定规程 jjg35-2006 | 百分表0.01mm: (0~1)mm | u=2μm | 
| 千分表0.001mm: (0~0.014)mm | u=1μm | ||||
| 7 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 jjg21-2008 | (0~25)mm | u=1.0μm | 
| 数显式:u=0.7μm | |||||
| 7 | 千分尺 | 长度 | 千分尺检定规程 jjg21-2008 | (<25~50)mm | u=1.1μm | 
| 数显式:u=0.7μm | |||||
| (<50~75)mm | u=1.2μm | ||||
| 数显式:u=0.8μm | |||||
| (<75~125)mm | u=1.4μm | ||||
| 数显式:u=0.9μm | |||||
| (<125~150) mm | u=1.5μm | ||||
| 数显式:u=0.9μm | |||||
| (<150~175) mm | u=1.6μm | ||||
| 数显式:u=1.0μm | |||||
| 8 | 磁性、电涡流式覆层厚度测厚仪 | 长度 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程jjg818-2005 | h≤10μm | u=0.22μm | 
| (10 | u=2.2μm | ||||
| (500 | u=4.3μm | ||||
| 9 | 超声波 测厚仪 | 长度 | 超声波测厚仪校准规范jjf1126-2004 | 分度值0.01mm:(0.5~50)mm | u=0.02mm | 
| (<50~200)mm | u=0.04mm | ||||
| 分度值0.1mm:(0.5~50)mm | u=0.06mm | ||||
| 10 | 投影仪 | 长度 | 投影仪校准规范 jjf1093-2002 | (0~100)mm | u=1.3μm | 
| 11 | 测量显微镜 | 长度 | 测量显微镜检定规程jjg571-2004 | (0~8)mm | u= 1.5µm | 
| 12 | 线位移 传感器 | 长度 | 线位移传感器校准规范jjf1305-2011 | (0~50)mm | urel=0.03% | 
| 13 | 量块 | 长度 | 量块检定规程 jjg146-2011 | (0.5~100)mm | u=0.20μm +2×10-6ln | 
| 量块 | |||||
| 14 | 混凝土试模 | 长度 | 混凝土试模校准规范 jjf(辽)97-2010 | (0~300)mm | u=0.06mm | 
| 15 | 试验筛 | 长度 | 试验筛校准规范 jjf1175-2007 | 金属丝编织网: (0.045~5)mm | u=2.9µm | 
| 金属穿孔板: (5~80) mm | u=27µm | ||||
| 16 | 胶砂试模 | 长度 | 胶砂试模检定规程 jjg(建材)122-1999 | (0~300)mm | u=0.04mm | 
| 质量 | (6~6.5)kg | u=1.8g | |||
| 17 | 沥青针 入度仪 | 长度 | 沥青针入度仪校准规范jjf 1208-2008 | (0~40) mm | u=0.02mm | 
| (0.14  | u=0.07mm | ||||
| (1.00  | u=0.07mm | ||||
| 17 | 沥青针 入度仪 | 质量 | 沥青针入度仪校准规范jjf 1208-2008 | (99.95~100.05)g | u=0.012g | 
| 温度 | (25.0~25.3)℃ | u=0.12℃ | |||
| 18 | 塞尺 | 长度 | 塞尺检定规程jjg62-2007 | (0.02~0.10)mm | u=1.8μm | 
| (0.10~0.30)mm | u=2.7μm | ||||
| (0.30~0.60)mm | u=2.7μm | ||||
| (0.60~1.00)mm | u=2.7μm | ||||
| (1.00~2.00)mm | u=2.8μm | ||||
| (2.00~3.00)mm | u=2.8μm | ||||
| 19 | 平板 | 平面度 | 平板检定规程 jjg117-2013 | (160×100)mm~(3000×5000)mm | u=(0.31~ 5.7)μm | 
| 20 | 方箱 | 垂直度 | 方箱检定规程 jjg194-2007 | (100×100×100) | u=2.4μm | 
| (160×160×160) | u=2.6μm | ||||
| (200×200×200) | u=2.8μm | ||||
| (250×250×250) | u=2.9μm | ||||
| (315×315×315) | u=3.1μm | ||||
| (400×400×400) | u=3.3μm | ||||
| 21 | 万能角度尺 | 角度 | 万能角度尺检定规程jjg33-2002 | (0~360)° | u=(44″~3.2′) | 
| 22 | 坐标测量仪 | 长度 | 坐标测量仪校准规范jjf1064-2010 | (0~1)m | u=(0.3+2l/1000)μm (l:mm) | 
| 23 | 标准环规 | 长度 | 标准环规检定规程jjg894-1995 | (13.5~200)mm | u= (1.0~1.6)μm | 
| 24 | 光滑极限量规 | 长度 | 光滑极限量规检定规程jjg343-2012 | 光滑塞规 (1~450)mm | u=(1.3~1.9)μm | 
| 光滑环规 (13.5~200)mm | u= (1.0~1.6)μm | ||||
| 25 | 内径千分尺 | 长度 | 内径千分尺检定规程jjg22-2014 | (50~1000)mm | u=(1.5~4.5)µm | 
| 26 | 螺纹塞规 | 长度 | 圆柱螺纹量规校准规范jjf1345-2012 | (0~200)mm | u=(2.3~3.6)μm | 
| 27 | 钢直尺 | 线纹 | 钢直尺检定规程 jjg1-1999 | (0~1000)mm | u=0.10mm | 
| (1000~2000)mm | u=0.14mm | ||||
| 28 | 线缆计米器 | 长度 | 线缆计米器检定规程jjg987-2004 | (0~9999)m | urel=0.2% | 
| 29 | 金相显微镜 | 放大倍数 | 金相显微镜检定规程jjg(教委)012-1996 | 20×~2000× | urel=0.7% | 
| 30 | 焊接检验尺 | 长度 | 焊接检验尺检定规程jjg704-2005 | (0~60)mm | u= 0.029mm | 
| 角度 | (0~90)° | u=7.2′ | |||
| 31 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 粗糙度 | 触针式表面粗糙度测量仪校准规范jjf 1105-2003 | (0.1~0.25)μm | u=0.01μm | 
| (0.25~9.99) μm | u=0.01μm | ||||
| 32 | 建筑工程质量检测器组 | 长度 | 建筑工程质量检测器组校准规范jjf1110-2003 | (0~40)mm | u=0.04mm | 
| (0~3000)mm | u=0.23mm | ||||
| (0~240)mm | u=0.16mm | ||||
| 角度 | (0~90)° | u=72 ″ | |||
| 33 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪器 | 长度 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪器校准规范 jjf1334-2012 | 宽度: | u=7.6 μm | 
| 深度: | u=3.2mm | ||||
| 34 | 钢卷尺 | 线纹 | 钢卷尺检定规程 jjg4-1999 | (0~5)m | u=0.12mm | 
| (5~10)m | u=0.20mm | ||||
| (10~15)m | u=0.28mm | ||||
| (15~20)m | u=0.36mm | ||||
| (20~30)m | u=0.54mm | ||||
| (30~50)m | u=0.85mm | ||||
| (50~100)m | u=1.7mm | ||||
| (100~150)m | u=2.5mm | ||||
| (150~200)m | u=3.3mm | ||||
| 35 | π尺 | 长度 | π尺校准规范 jjf1423-2013 | (50~100)mm | u=0.01mm | 
| (350~500)mm | u=0.012 mm | ||||
| (1300~1500)mm | u=0.02mm | ||||
| 35 | π尺 | 长度 | π尺校准规范 jjf1423-2013 | (3000~3250)mm | u=0.045 mm | 
| 36 | 外径千分尺 | 长度 | 外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范jjf1088-2002 | (500~525)mm | u=4.0μm | 
| (525~550)mm | u=4.1μm | ||||
| (550~575)mm | u=4.2μm | ||||
| (575~600)mm | u=4.3μm | ||||
| (600~625)mm | u=4.5μm | ||||
| (625~650)mm | u=4.6μm | ||||
| (650~675)mm | u=4.8μm | ||||
| (675~700)mm | u=4.9μm | ||||
| (700~725)mm | u=5.1μm | ||||
| (725~750)mm | u=5.2μm | ||||
| (750~775)mm | u=5.3μm | ||||
| (775~800)mm | u=5.5μm | ||||
| (800~825)mm | u=5.6μm | ||||
| (825~850)mm | u=5.8μm | ||||
| (850~875)mm | u=6.0μm | ||||
| (875~900)mm | u=6.1μm | ||||
| (900~925)mm | u=6.2μm | ||||
| (925~950)mm | u=6.4μm | ||||
| 36 | 外径千分尺 | 长度 | 外径千分尺(测量范围500mm~3000mm)校准规范jjf1088-2002 | (950~975)mm | u=6.5μm | 
| (975~1000)mm | u=6.7μm | ||||
| 37 | 杠杆千分尺 | 长度 | 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程jjg26-2011 | (0~25)mm | u=1.0μm | 
| (25~50)mm | u=1.1μm | ||||
| (50~75)mm | u=1.2μm | ||||
| (75~100)mm | u=1.4μm | ||||
| 38 | 深度千分尺 | 长度 | 深度千分尺检定规程jjg24-2003 | (0~25)mm | u=1.0μm | 
| (25~50)mm | u=1.1μm | ||||
| (50~75)mm | u=1.2μm | ||||
| (75~100)mm | u=1.3μm | ||||
| (100~125)mm | u=1.4μm | ||||
| (125~150)mm | u=1.5μm | ||||
| (150~175)mm | u=1.6μm | ||||
| (175~200)mm | u=1.8μm | ||||
| (200~225)mm | u=1.9μm | ||||
| (225~250)mm | u=2.1μm | ||||
| (250~275)mm | u=2.3μm | ||||
| (275~300)mm | u=2.5μm | ||||
| 39 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程jjg82-2010 | (0~25)mm | u=1.0μm | 
| 数显:(0~25)mm | u=0.7μm | ||||
| (25~50)mm | u=1.1μm | ||||
| 数显:(25~50)mm | u=0.7μm | ||||
| (50~75)mm | u=1.2μm | ||||
| 数显:(50~75)mm | u=0.8μm | ||||
| (75~100)mm | u=1.3μm | ||||
| 数显:(75~100)mm | u=1.0μm | ||||
| (100~125)mm | u=1.4μm | ||||
| 数显:(100~125)mm | u=1.1μm | ||||
| (125~150)mm | u=1.5μm | ||||
| 数显:(125~150)mm | u=1.3μm | ||||
| (150~175)mm | u=1.6μm | ||||
| 数显:(150~175)mm | u=1.4μm | ||||
| (175~200)mm | u=1.8μm | ||||
| 39 | 公法线千分尺 | 长度 | 公法线千分尺检定规程jjg82-2010 | 数显:(175~200)mm | u=1.6μm | 
| 40 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 长度 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 jjf1224-2009 | (0~75)mm | u=0.7mm | 
| (0~500)mm | u=0.7mm | ||||
| 41 | 工作用玻璃液体温度计 | 温度 | 工作用玻璃液体温度计检定规程jjg130-2011 | (-30~100)℃ | u=0.05℃ | 
| (100~300)℃ | u=0.08℃ | ||||
| 42 | 电接点水银 温度计 | 温度 | 电接点玻璃水银温度计检定规程jjg131-2004 | (-30~100)℃ | u=0.06℃ | 
| (100~300)℃ | u=0.09℃ | ||||
| 43 | 压力式温度计 | 温度 | 压力式温度计检定规程jjg310-2002 | (-30~300)℃ | u=0.3℃ | 
| 44 | 双金属温度计 | 温度 | 双金属温度计检定规程jjg226 -2001 | (-30~300)℃ | u=0.3℃ | 
| 45 | 工业铂铜 热电阻 | 温度 | 工业铂、铜热电阻检定规程jjg229-2010 | (-30~300)℃ | 0℃: u=0.042℃ | 
| 50℃: u=0.054℃ | |||||
| 100℃: u=0.058℃ | |||||
| 46 | 工作用廉金属热电偶 | 温度 | 工作用廉金属热电偶检定规程jjg351-1996 | (300~1300)℃ | u=0.9℃ | 
| 47 | 温度变送器 | 温度 | 温度变送器校准规范jjf1183-2007 | (-30~500)℃ | urel=0.06% | 
| 48 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | 数字温度指示调节仪检定规程jjg617-1996 | (-200~0)℃ | u=0.07℃ | 
| (0~800)℃ | u=(0.07~ 0.16)℃ | ||||
| 49 | 环境试验设备 | 温度 | 环境试验设备温度、湿度校准规范jjf1101-2003 | (-60~0)℃ | u=(0.4~0.2)℃ | 
| (0~300)℃ | u=(0.2~0.9)℃ | ||||
| 湿度 | (20~100) % rh | u=2.2 %rh | |||
| 50 | 数字温度计 | 温度 | 温度指示控制仪检定规程jjg874 -2007 | (-30~300)℃ | u =0.2℃ | 
| 51 | 箱式电阻炉 | 温度 | 小型箱式电阻炉校准规范jjf(辽)69-2009 | (20~1200)℃ | u=1.3℃ | 
| 52 | 温度巡回检测仪 | 温度 | 温度巡回检测仪校准规范jjf1171-2007 | (-30~100)℃ | u=0.04℃ | 
| (100~300)℃ | u=0.07℃ | ||||
| 53 | 混凝土标准养护箱 | 温度 | 混凝土标准养护箱校准规范jjf(辽)95-2010 | (18~22)℃: | u=0.28℃ | 
| 湿度 | (20~100)%rh | u=2.1 %rh | |||
| 54 | 沥青软化点仪 | 质量 | 沥青软化点仪检定规程jjg(交通)057-2004 | (3.45~3.55)g | u=4×10-3 g | 
| 长度 | (9.5~9.53)mm | u=6×10-3 mm | |||
| 温度 | (0~200)℃ | u=0.12℃ | |||
| 54 | 沥青软化点仪 | 升温 速率 | 沥青软化点仪检定规程jjg(交通)057-2004 | (4.5~5.5)℃/min | u=0.02℃/min | 
| 55 | 水泥安定性试验用沸煮箱 | 功率 | 水泥安定性试验用沸煮箱检定规程jjg(建材)109-1994 | 900w~1000w | u=1.4w | 
| 2700w~3400w | u=4.3w | ||||
| 时间 | (1500~2100)s | u=22s | |||
| 56 | 工作用辐射温度计 | 温度 | 500℃以下工作用辐射温度计检定规程jjg856-1994 | (室温~500)℃ | u=(2.0~2.1)℃ | 
| 57 | 机械式温湿度计 | 温度 | 机械式温湿度计检定规程jjg205-2005 | (5~50)℃ | u=0.4℃ | 
| 相对湿度 | (30~95)%rh(20℃时) | u=(1.8~2.1))%rh | |||
| 58 | 数字式温湿度计 | 温度 | 数字式温湿度计校准规范jjf(辽)63-2007 | (5~50)℃ | u=0.4℃ | 
| 相对湿度 | (10~95)%rh(20℃时) | u=(1.6~2.1))%rh | |||
| 59 | 湿度传感器 | 相对湿度 | 湿度传感器校准规范jjf1076-2001 | (10~95)%rh(20℃时) | u=(1.6~2.1)%rh | 
| 60 | 电热恒温水浴锅 | 温度 | 电热恒温水浴锅校准规范jjf(辽)118—2011 | (0~100)℃ | u=(0.2~0.4)℃ | 
| 61 | 电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程jjg475-2008 | 100n~500kn | urel=0.20% | 
| 61 | 电子式万能试验机 | 力值 | 电子式万能试验机检定规程jjg475-2008 | 0.1mn~8mn | urel=0.46% | 
| 62 | 抗折试验机 | 力值 | 抗折试验机检定规程jjg476-2001 | (0.05~6) kn | urel=0.36% | 
| 63 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | 拉力、压力和万能试验机检定规程 jjg139-2014 | 100n~500kn | urel =0.20% | 
| 0.1mn~8mn | urel=0.46% | ||||
| 64 | 液压千斤顶 | 力值 | 液压千斤顶检定规程jjg621-2012 | 100n~8 mn | urel=0.44% | 
| 65 | 精密压力表 | 压力 | 弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 jjg49-2013 | (-0.1~60) mpa | urel=0.11% | 
| 66 | 压力表 | 压力 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程jjg52-2013 | (-0.1~60) mpa | urel=0.25% | 
| 67 | 压力变送器 | 压力 | 压力变送器检定规程jjg882-2004 | (-0.1~60) mpa | urel=0.07% | 
| 68 | 压力传感器 | 压力 | 压力传感器(静态)检定规程jjg860-1994 | (-0.1~60) mpa | urel=0.07% | 
| 69 | 数字压力计 | 压力 | 数字压力计检定规程jjg875-2005 | (-0.1~60) mpa | urel=0.07% | 
| 70 | 架盘天平. | 质量 | 架盘天平检定规程 jjg156-2004 | 100g~20kg | u=20mg~2g | 
| 71 | 机械天平 | 质量 | 机械天平检定规程 jjg 98-2006 | 10mg~20kg | u=0.012mg~34mg | 
| 72 | 电子天平 | 质量 | 电子天平检定规程jjg 1036-2008 | 100mg~20kg | u=0.22 mg~34mg | 
| 73 | 扭矩扳子 | 力值 | 扭矩扳子检定规程 jjg 707-2014 | (0.2~2000) nm | urel=1.2% | 
| 74 | 胶砂试体成型振实台 | 振幅 | 胶砂试体成型振实台检定规程 jjg(建材)124-1999 | 14.7mm 、15.3mm | u=0.04mm | 
| 时间 | 60s | u=0.4s | |||
| 75 | 水泥胶砂 振动台 | 转速 | 水泥胶砂振动台检定规程jjg918-1996 | 2800r/min~3000r/min | u=1.6 r/min | 
| 振幅 | (0.80~0.90)mm(45~55)hz | u=0.052mm | |||
| 76 | 水泥净浆 搅拌机 | 转速 | 水泥净浆搅拌机检定规程jjg(建材) 104-1994 | (10~99999) r/min | u=0.4 r/min | 
| 时间 | (0~3600)s | u=0.4s | |||
| 长度 | 2mm | u=0.04mm | |||
| 77 | 水泥胶砂 搅拌机 | 转速 | 水泥胶砂搅拌机检定规程jjg(建材)102-1999 | (10~99999) r/min | u=0.4 r/min | 
| 时间 | (0~3600)s | u=0.4s | |||
| 长度 | 1.5mm | u=0.07 mm | |||
| 78 | 行星式胶砂搅拌机 | 转速 | 行星式胶砂搅拌机检定规程 jjg(建材) 123-1999 | (10~99999) r/min | u=0.4 r/min | 
| 时间 | (0~3600)s | u=0.4s | |||
| 长度 | 3mm | u=0.04 mm | |||
| 79 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 时间 | 水泥胶砂流动度测定仪检定规程 jjg(建材) 126-1999 | 25s | u=0.4s | 
| 落距 | 10mm | u=0.03mm | |||
| 长度 | (0~300)mm | u=0.04mm | |||
| 80 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 质量 | 非金属建材塑限测定仪校准规范jjf1090-2002 | 300g | u=003g | 
| 深度 | (0~100)mm | u=0.2mm | |||
| 长度 | (0~200)mm | u=0.007mm (直径) | |||
| u=0.03mm (其他尺寸) | |||||
| 81 | 回弹仪 | 钢砧率定值 | 回弹仪检定规程jjg817-2011 | (72~82) | u=1.2 | 
| 82 | 沥青混合料搅拌机 | 转速 | 混合料搅拌机检定规程jjg(交通)064-2006 | (0~90)r/min | u=0.1 r/min | 
| 温度 | (0~250)℃ | u= (0.6~0.7)℃ | |||
| 83 | 土工击实仪 | 长度 | 土工击实仪检定规程jjg(交通)058-2004 | (0~1000)mm | u=0.04mm (直径); | 
| u=0.4mm (其他尺寸) | |||||
| 质量 | (0~10)kg | u=0.6g | |||
| 84 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 长度 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 jjg(交通)065-2006 | (0~1000)mm | u=0.04mm (直径); | 
| u=0.4mm (其他尺寸) | |||||
| 84 | 沥青混合料马歇尔击实仪 | 质量 | 沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 jjg(交通)065-2006 | (0~10)kg | u=0.6g ~1.8g | 
| 85 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪 | 力值 | 沥青混合料马歇尔稳定度试验仪检定规程jjg(交通) 066-2006 | (0~50)kn | urel=0.38% | 
| 长度 | (0.5~100)mm | u=0.01mm | |||
| 86 | 沥青延度仪 | 拉伸速度 | 沥青延度仪检定规程jjg(交通) 023-2013 | (0~5)cm/min | u= (0.01~0.03) cm/min | 
| 温度 | (0~50)℃ | u=0.07℃ | |||
| 长度 | 250mm | u=0.26mm | |||
| 87 | 土壤液塑限检测仪 | 质量 | 土壤液塑限检测仪检定规程 jjg(交通) 069-2006 | (0~1000)g | u=0.02g | 
| 长度 | (0~100)mm | urel=0.2% | |||
| 88 | 混凝土试验用振动台 | 振幅 | 混凝土试验用振动台校准规范 jjf(辽)93-2010 | 0.5mm | u=0.03mm | 
| 频率 | 50hz | u=0.05hz | |||
| 89 | 砂浆稠度仪 | 质量 | 非金属建材塑限测定仪校准规范jjf1090-2002 | 300g | u=0.03g | 
| 长度 | (0~200)mm | u=(0.03~0.05)mm | |||
| 90 | 砝码 | 质量 | 砝码检定规程 jjg99-2006 | 1g~50g | u=(0.14~ 0.26)mg | 
| 50g~1kg | u=(0.26~ 3)mg | ||||
| 1kg~10kg | u=3mg~0.11g | ||||
| 91 | 透气法比表面积测定仪 | 体积 | 透气法比表面积仪检定规程 jjg(建材)107-1999 | 1.895cm3 | u=0.003 cm3 | 
| 时间 | (0~900)s | u=0.07s | |||
| 92 | 数字指示秤 | 质量 | 数字指示秤检定规程jjg539-1997 | 1g~200kg | u=(0.006~4)g | 
| 93 | 非自行指示秤 | 质量 | 非自行指示秤检定规程jjg14-1997 | 1g~200kg | u=(0.018~10)g | 
| 94 | 模拟指示秤 | 质量 | 模拟指示秤检定规程jjg13-1997 | 1g~20kg | u=(0.018~9)g | 
| 95 | 常用玻璃量器 | 容量 | 常用玻璃量器检定规程jjg196-2006 | (0.1~1)ml | u=0.003ml | 
| (1~10)ml | u=0.004ml | ||||
| (10~20)ml | u=0.007ml | ||||
| (20~100)ml | u=0.04ml | ||||
| (100~200)ml | u=0.06ml | ||||
| (200~500)ml | u=0.14ml | ||||
| (500~1000)ml | u=0.26ml | ||||
| (1000~2000)ml | u=0.5ml | ||||
| 96 | 大气采样器 | 流量 | 大气采样器检定规程jjg956-2013 | (20~2000)ml/min | urel=1.3% | 
| 时间 | (0~3600)s | urel=0.01% | |||
| 97 | 扭矩扳子检定仪 | 扭矩 | 扭矩扳子检定仪检定规程 jjg797-2013 | (1~1000)nm | urel=0.16% | 
| 98 | 工作测力仪 | 力值 | 工作测力仪检定规程jjg455-2000 | 0.1n~500kn | urel=0.3% | 
| 99 | 金属布氏硬度计 | 硬度 | 金属布氏硬度计检定规程 jjg150-2005 | 90<hbw≤125 (对应标尺:hbw10/3000; hbw 5/750;hbw 2.5 / 187.5) | urel=1.5% | 
| 90<hbw≤125(对应标尺:hbw 10 / 1000;hbw 5/250;hbw 2.5/62.5) | urel=1.5% | ||||
| 125<hbw≤225 | urel=1.0% | ||||
| 225<hbw≤400 | urel=0.9% | ||||
| 100 | 金属洛氏硬度计 | 硬度 | 金属洛氏硬度计检定规程jjg112-2013 | (20~88)hra | u= 0.5hra | 
| (20~50)hrb | u= 1.0hrb | ||||
| (50~100)hrb | u= 0.8hrb | ||||
| (20~30)hrc | u= 0.8hrc | ||||
| (30~70)hrc | u= 0.5hrc | ||||
| 101 | 里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程jjg747-1999 | (750~830)hld | u=6hld | 
| 101 | 里氏硬度计 | 硬度 | 里氏硬度计检定规程jjg747-1999 | (590~670)hld | u=5hld | 
| (490~570)hld | u=4 hld | ||||
| 102 | a型邵氏硬度计 | 硬度 | a型邵氏硬度计检定规程jjg304-2003 | (0~100)ha | u=0.15ha | 
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程jjg151-2006 | (175~225) hv0.05 | urel= 1.7% | 
| (175~225) hv0.1 | urel= 1.7% | ||||
| (400~600) hv0.1 | urel= 1.6% | ||||
| (175~225) hv0.2 | urel= 1.7% | ||||
| (400~600) hv0.2 | urel= 1.6% | ||||
| (700~800) hv0.2 | urel=2.0 % | ||||
| (175~225) hv0.3 | urel= 1.7% | ||||
| (400~600) hv0.3 | urel= 1.6% | ||||
| (700~800) hv0.3 | urel=2.0 % | ||||
| (175~225) hv0.5 | urel= 1.7% | ||||
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程jjg151-2006 | (400~600) hv0.5 | urel= 1.6% | 
| (700~800) hv0.5 | urel=2.0 % | ||||
| (175~225) hv1 | urel= 1.7% | ||||
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程jjg151-2006 | (400~600) hv1 | urel= 1.6% | 
| (700~800) hv1 | urel= 2.0% | ||||
| (175~225) hv2 | urel= 1.6% | ||||
| (400~600) hv2 | urel= 1.5% | ||||
| (700~800) hv2 | urel=1.9% | ||||
| (175~225) hv3 | urel=1.6% | ||||
| (400~600) hv3 | urel= 1.5% | ||||
| (700~800) hv3 | urel=1.9% | ||||
| (175~225) hv5 | urel=1.6% | ||||
| (400~600) hv5 | urel= 1.5% | ||||
| (700~800) hv5 | urel=1.9% | ||||
| (175~225) hv10 | urel= 1.6% | ||||
| (400~600) hv10 | urel= 1.5% | ||||
| (700~800) hv10 | urel= 1.9% | ||||
| (175~225) hv30 | urel=1.6% | ||||
| (400~600) hv30 | urel=1.5% | ||||
| 103 | 金属维氏硬度计 | 硬度 | 金属维氏硬度计检定规程jjg151-2006 | (700~800) hv30 | urel=1.9% | 
| 104 | 摆锤冲击试验机 | 能量 | 摆锤式冲击试验机检定规程jjg145-2007 | <40j | urel= 4.6% | 
| ≥40j | urel=3.7% | ||||
| 105 | 标准测力仪 | 力值 | 标准测力仪检定规程jjg144-2007 | 1kn~300kn | urel=0.04% | 
| 106 | 力传感器 | 力值 | 力传感器检定规程jjg391-2009 | 1kn~300kn | urel=0.04% | 
| 107 | 引伸计 | 长度 | 引伸计检定规程jjg762-2007 | (0~25)mm | urel=0.10% | 
| 108 | 速度式流量计 | 流量 | 涡街流量计检定规程jjg 1029-2007 | 水介质 (0.5~150)m3/h dn10~dn80 | urel=0.36% | 
| 涡轮流量计检定规程jjg 1037-2008 | |||||
| 超声流量计检定规程jjg 1030-2007 | |||||
| 电磁流量计检定规程jjg 1033-2007 | |||||
| 109 | 科里奥利质量流量计 | 流量 | 科里奥利质量流量计检定规程jjg 1038-2008 | 水介质 (0.5~150)m3/h dn10~dn80 | urel=0.36% | 
| 110 | 交直流 电压、电流表 | 直流电压 | 交直流电压、电流表检定规程jjg124-2005 | (0.02~600)v | urel = 0.06% | 
| (600~1000)v | urel =0.04% | ||||
| 110 | 交直流 电压、电流表 | 交流电压 | 交直流电压、电流表检定规程jjg124-2005 | (0~600)v/50hz | urel = 0.1% | 
| (600~ | urel=0.1% | ||||
| 直流电流 | (20~500)ma | urel=0.1% | |||
| (0.5~20)a | urel =0.06% | ||||
| 交流电流 | (20~500)ma/50hz | urel = 0.1 % | |||
| (0.5~20)a/50hz | urel =0.1% | ||||
| 111 | 绝缘电阻表 | 电阻 | 绝缘电阻表检定规程jjg622-1997 | (0.05~1) mω | urel = 0.34%~ 0.36% | 
| (1~100) mω | urel =0.48% | ||||
| (100~2500)mω | urel =0.64% | ||||
| (100~2500)v | urel =1.4%~1.2% | ||||
| 112 | 电子式绝缘电阻表 | 电阻 | 电子式绝缘电阻表检定规程jjg1005-2005 | (0.05~1) mω | urel =0.6% | 
| (1~100) mω | urel = 0.6% | ||||
| (100~2500) | urel =0.6% | ||||
| (100~2500)v | urel =1.4%~1.2% | ||||
| 113 | 耐电压 测试仪 | 电压 | 耐电压测试仪检定规程jjg795-2004 | (0.5~15)kv | urel =0.68%~0.58% | 
| 电流 | (0.5~100)ma | urel =1.1%~0.6% | |||
| 时间 | (10~900)s | urel =1.2% | |||
| 114 | 直流电桥 | 电阻 | 直流电桥检定规程jjg125-2004 | 1×10-3ω~ | urel = 0.06%~0.03% | 
| 1×10-1ω~1×103ω | urel =0.03%~0.028% | ||||
| 115 | 直流数字 电流表 | 直流电流 | 直流数字电流表检定规程jjg598-1989 | (20~200)ma | urel =0.1% | 
| (0.2~20)a | urel = 0.1% | ||||
| 116 | 交流数字 电流表 | 交流电流 | 交流数字电流表检定规程jjg(航天)35-1999 | (20~500)ma/60hz | urel =0.08%~0.06% | 
| (0.5~20)a/60hz | urel =0.1% | ||||
| 117 | 直流数字 电压表 | 直流电压 | 直流数字电压表检定规程jjg315-1983 | (20~200)mv | urel =0.06%~0.04% | 
| (0.2~200)v | urel =0.04% | ||||
| (200~1000)v | urel =0.08% | ||||
